您现在的位置: 主页 > 激光器 > 蓝光激光器400-500nm > 405nm激光器
405nm激光器405nm100W大功率光纤耦合激光器
LLDGL405-100W
主要特性 100W输出功率
高可靠性
高性价 比
低功耗
耐紫外光纤耦合
小型化/模块化
应用场景 | 亮丽光电100W大功率光纤耦合激光器光纤激光模块通过105 |
PCB制版 | µm集束光纤提供100W激光功率;模块通过分 |
荧光激发 | 布激光二极管提供高亮度 ,小尺寸和易用 |
材料加工 | 化的热管理 ,使水冷架构具有可预测的高 |
生化科研 | 可靠性。 |
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
工作电压 | Vf | - | 24 | 26 | V |
工作电流 | I op | - | 10x2 | 10x2 . 1 | A |
激光功率 | Po | - | 100 | 105 | W |
相关性 | Correl | 0 .98 | 0 .99 | - | I/ Po |
中心波长 | λp | 402 | 405 | 408 | nm |
斜率效率 | ηd | 1 .4 | 1 .8 | 2 .2 | mW/ mA |
静电放电 | Vesd | - | - | 500 | V |
冷却介质 | R | - | 纯化水 | - | H2o |
环境温度 | Ta | 18 | 22 | 25 | ℃ |
储存温度 | Tst g | -30 | 25 | 70 | ℃ |
水温 | Tc | 18 | 19 | 22 | ℃ |
水压 | WP | - | 0 .2 | 0 .5 | Mpa |
流速 | Fr | 20 | - | - | Liter / min |
湿度 | RH | - | 55% | 70% | % RH |
注 :冷却剂请使用不导 电 的去离子纯化水,并请定期(2个月/次 )更换。
湿度:50%-70%RH不凝露状态
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
光纤弯曲半径 | Rb | - | 120 | - | mm |
光纤轴向拉力 | Napf | - | - | 2 | kgf |
纤芯直径 | Dc | - | 105 | - | µm |
数值孔径 | NA | 0 .20 | 0 .22 | 0 .24 | |
合束直径 | D bc | - | 1 .9 | - | mm |
光纤长度 | Lf | - | 3 | - | m |
光纤接口 | OFS | - | SMA | - |