您现在的位置: 主页 > 激光器 > 蓝光激光器400-500nm > 405nm激光器
405nm激光器405nm大功率20w光纤耦合激光器
LLDGL405-20W
主 要 特 性 2 0W 输 出 功 率
高 可 靠 性
高 性 价 比
低 功 耗
耐 紫 外 光 纤 耦 合
小 型 化/模 块 化
应用场景 | 405nm大功率20w光纤耦合激光器 激 光 模 块 通 过1 0 5 µ m |
PCB制 版 | 集 束 光 纤 提 供2 0W激 光 功 率;模 块 通 过 分 布 |
荧光激发 | 激光二极管提供高亮度 , 小尺寸和易用化 |
材料加工 | 的热管理 , 使水冷架构具有可预测的高可 |
生化科研 | 靠性 。 |
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
工作电压 | Vf | 20 | 24 | - | V |
工作电流 | I op | - | 6 | 7 | A |
激光功率 | Po | - | 26 | 30 | W |
相关性 | Correl | - | 0 .999 | - | I/ Po |
中心波长 | λp | 402 | 405 | 408 | nm |
斜率效率 | ηd | 1 .4 | 1 .8 | 2 .2 | mW/ mA |
静电放电 | Vesd | - | - | 500 | V |
冷却介质 | R | - | 纯化水 | - | H2o |
环境温度 | Ta | 18 | 22 | 25 | ℃ |
储存温度 | Tst g | -30 | 25 | 70 | ℃ |
水温 | Tc | 18 | 20 | 22 | ℃ |
水压 | WP | - | 0 .2 | 0 .5 | Mpa |
流速 | Fr | 4 | - | - | Liter / min |
湿度 | RH | - | 55% | 70% | % RH |
注: 冷 却 剂 请 使 用 不 导 电 的 去 离 子 纯 化 水,并 请 定 期(2个 月/次 )更 换
。湿 度: 5 0% - 7 0% RH不 凝 露 状 态
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 备注 |
光纤弯曲半径 | Rb | - | 80 | - | mm |
光纤轴向拉力 | Napf | - | - | 2 | kgf |
纤芯直径 | Dc | - | 105 | - | µm |
数值孔径 | NA | 0 .20 | 0 .22 | 0 .24 | |
合束直径 | D bc | - | 0 .9 | - | mm |
光纤长度 | Lf | - | 1 .5 | - | m |
光 纤 接口 | OFS | - | FC | - |