全国服务热线: 0431-81759561 业务咨询专线:15143088241

推荐产品

全国服务热线:0431-81759561
电 话:15143088241
邮 箱:1541200667@qq.com
地 址:长春市绿园区西环城路

您现在的位置: 主页 > 光学元件 > 光栅

光栅

全息凹面光栅

产品说明:详细描述 全息凹面光栅 入臂mm 出臂mm 夹角(度) 外形尺寸mm 刻线数条/mm 线色散倒数nm/mm 光波波段nm 备注 100 94 61.6 32*32*9.5 1200 8 190-850 液湘谱用(分光仪) 100 94 61.6 32*32*9.5 1200 8 250-900 半自动
订购热线:0431-81759561
  • 产品详细

详细描述

 

 全息凹面光栅

 

入臂mm 出臂mm 夹角(度) 外形尺寸mm 刻线数条/mm 线色散倒数nm/mm 光波波段nm 备注
100 94 61.6 32*32*9.5 1200 8 190-850 液湘谱用(分光仪)
100 94 61.6 32*32*9.5 1200 8 250-900 半自动生化用(分光仪)
100 94 61.6 32*32*9.5 600 16 400-16000  
200 195 61.6 40*45*10 1200 4 190-850 分光仪用
200 188 61.6 40*45*10 1200 4 300-1000  
200 188 61.6 40*45*10 300 16 800-3500  
200 182 41.5 47.5*47.5*12 1000 5 190-9000  
150 150 61.6 60*50*12 1500 4 190-850  

*注:以上都是单色仪用光栅

平谱面全息凹面光栅

 

LAmm LHmm 夹角(度) 外形尺寸mm 刻线数条/mm 谱面数条/mm 光波波段nm 备注
84.92 63.91 41.954 直径48*10 200 20 200-800  
84.9 64 40.5 直径48*10 217 20 400-450  
83 83 3 直径42*8 925 12.5 195.325  
137.357 126.75 14.7 直径70*13.5 405 24 380-780  
137.357 130.86 8.72 直径70*13.5 285 25.1 190-800  
137.357 131.70 11.06 直径70*13.5 230 23.3 400-1100  

 

*注:用CCD接收的平谱用光栅