您现在的位置: 主页 > 激光器 > 近红外激光器700nm-1550nm > 750nm激光器
750nm激光器| 产品特性 |
![]() |
| 多种光纤规格可选 | |
| TEC 温控, 风冷 | |
| 提供定制化产品 | |
| 应用 | |
| 上转换荧光、光电探测、光动力实验等 |
| 参数*1 | 工作条件 | 代码 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 光学参数 | ||||||
| 输出功率(CW) | @PO | PO | 5 | W | ||
| 功率稳定性 (RMS) | 2hrs | Ps | 3 | % | ||
| 中心波长 | @PO | λc | 745 | 750 | 755 | nm |
| 光谱线宽 (FWHM) | @PO | Δλ | 1 | 2 | nm | |
| 预热时间 | @PO | Tw | 5 | min | ||
| 噪声 | RMS(10Hz-100MHz) | N | 1 | % | ||
| 光纤参数指标 | ||||||
| 光纤规格 | 400/600um 多模光纤可选 | |||||
| 光纤长度 | L | 2.0 | m | |||
| 光纤数值孔径 | NA | 0.22 | ||||
| 光纤接口 | FC-PC/SMA905 | |||||
| 电参数指标 | ||||||
| 工作电压 | @PO | Vin | 90 | 220 | 245 | V |
| TTL 调制频率 | 1 | KHz | ||||
| 计算机接口*2 | RS232/RS485/USB 可选 | |||||
| 可靠性参数指标 | ||||||
| 使用寿命*3 | @PO/室温 | MTTF | 10,000 | Hrs | ||
| 工作温度 | Tstg | 0 | 40 | OC | ||
| 存储温度 | Topr | -20 | 65 | OC | ||
