规格型号
带孔,M6阵列螺纹孔,间距25x25mm
型号 | 台面尺寸(mm) | 厚度(mm) | 孔径/孔距(mm) | 平面度(mm) | 重量(kg) | 材料 | 单价(元) |
LLB01-300x300 | 300x300 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.1 | 3 | 铝合金/不锈钢 | 620 |
LLB01-300x600 | 300x600 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.15 | 6 | 铝合金/不锈钢 | 1220 |
LLB01-300x900 | 300x900 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.2 | 9 | 铝合金/不锈钢 | 1800 |
LLB01-300x1200 | 300x1200 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.3 | 12 | 铝合金/不锈钢 | 2260 |
LLB01-600x600 | 600x600 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.15 | 12 | 铝合金/不锈钢 | 2260 |
LLB01-600x900 | 600x900 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.2 | 18 | 铝合金/不锈钢 | 3500 |
LLB01-600x1200 | 600x1200 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.3 | 25 | 铝合金/不锈钢 | 4500 |
LLB01-900x900 | 900x900 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.2 | 28 | 铝合金/不锈钢 | 5200 |
LLB01-900x1200 | 900x1200 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.3 | 37 | 铝合金/不锈钢 | 7100 |
LLB01-1200x1200 | 1200x1200 | 13/6 | M6 @25x25 | 0.3 | 50 | 铝合金/不锈钢 | 8500 |
其他尺寸的规格可订做。可加装把手/提手
无孔
型号 | 台面尺寸(mm) | 厚度(mm) | 孔径 | 平面度(mm) | 重量(kg) | 材料 | 单价(元) |
LLB02-300x300 | 300x300 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.1 | 3 | 铝合金/不锈钢 | 520 |
LLB02-300x600 | 300x600 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.15 | 6 | 铝合金/不锈钢 | 1120 |
LLB02-300x900 | 300x900 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.2 | 9 | 铝合金/不锈钢 | 1600 |
LLB02-300x1200 | 300x1200 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.3 | 12 | 铝合金/不锈钢 | 2060 |
LLB02-600x600 | 600x600 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.15 | 12 | 铝合金/不锈钢 | 2060 |
LLB02-600x900 | 600x900 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.2 | 18 | 铝合金/不锈钢 | 3100 |
LLB02-600x1200 | 600x1200 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.3 | 25 | 铝合金/不锈钢 | 4100 |
LLB02-900x900 | 900x900 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.2 | 28 | 铝合金/不锈钢 | 4800 |
LLB02-900x1200 | 900x1200 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.3 | 37 | 铝合金/不锈钢 | 6500 |
LLB02-1200x1200 | 1200x1200 | 13/6 | 无孔/特制孔位 | 0.3 | 50 | 铝合金/不锈钢 | 7600 |
其他尺寸的规格可订做。可加装把手/提手